仙境傳說(shuō)RO手游爬塔MVP分布表 無(wú)限塔MINIBOSS,編輯整理了最新仙境傳說(shuō)RO手游爬塔MVPboss數(shù)據(jù)表和miniboss分布表,通過(guò)這個(gè)表格你可以清楚看到各個(gè)等級(jí)爬塔boss位置。無(wú)限塔每周一刷新,服務(wù)器不重啟可以沿用到周日。但是基本上周二維護(hù),也就是周一為1次刷新數(shù)據(jù),周二的數(shù)據(jù)只要不維護(hù)都能沿用到周日。
仙境傳說(shuō)手游無(wú)限塔各服MVP匯總(5.7-14:00更新):
層數(shù) | MVP | 線(xiàn)路 |
10 | 天使波利 | 33d,16A,44A,45D |
黃金蟲(chóng) | 39a,27A,57A | |
惡魔波利 | 27C,50C | |
海盜之王 | 17C,28D,45A | |
20 | 天使波利 | 44A,28D,50C |
黃金蟲(chóng) | 33d,45D | |
惡魔波利 | 39a,17C,45A,57A | |
海神 | ||
海盜之王 | ||
30 | 哥布林首領(lǐng) | 13d,39a,18D,50C,57A |
皮里恩 | 13D,45D,28c | |
海神 | 28d,33d | |
蜂后 | 17C,33C | |
蟻后 | 45A | |
海盜之王 | ||
40 | 哥布林首領(lǐng) | 18D,13D |
皮里恩 | 13d,28c,45A | |
海神 | 17C | |
蜂后 | 33d,56C,58D | |
蟻后 | 28d,39a,56C,57A | |
海盜之王 | ||
50 | 虎王*2 | 1A,11c,36C |
獸人英雄+俄賽里斯 | ||
獸人英雄+虎王 | 52D,58D | |
獸人英雄+阿特羅斯 | ||
獸人英雄+月夜貓 | 45A,56C | |
月夜貓+阿特羅斯 | ||
月夜貓+俄賽里斯 | 39a | |
虎王+俄賽里斯 | 16d,33d,41D | |
虎王+阿特羅斯 | 28d | |
虎王+月夜貓 | ||
俄賽里斯+阿特羅斯 | ||
獸人英雄*2 | ||
俄賽里斯*2 | 40a | |
阿特羅斯*2 | ||
月夜貓*2 | ||
60 | 虎王*2 | 1A,28d,39a,1C |
阿特羅斯*2 | ||
虎王+阿特羅斯 | 41D,58D | |
虎王+俄賽里斯 | 33d | |
虎王+獸人英雄 | ||
虎王+月夜貓 | ||
俄賽里斯*2 | ||
俄賽里斯+月夜貓 | ||
俄賽里斯+阿特羅斯 | ||
阿特羅斯+獸人英雄 | ||
阿特羅斯+月夜貓 | ||
阿特羅斯*2 | ||
獸人英雄*2 | 13d,52D | |
獸人英雄+月夜貓 | 45A | |
獸人英雄+阿特羅斯 | 36C | |
獸人英雄+俄賽里斯 | ||
月夜貓*2 | 56C | |
70 | 獸人英雄+月夜貓 | 28d,45A, |
犬妖首領(lǐng)+月夜貓 | 39a,36C | |
犬妖首領(lǐng)+獸人英雄 | 58D | |
獸人英雄*2 | 33d,56C | |
月夜貓*2 | 41D | |
犬妖首領(lǐng)*2 | ||
80 | 迪塔勒泰晤勒+鶚梟男爵 | 18C |
獸人英雄+死靈 | 28d | |
獸人英雄+犬妖首領(lǐng) | ||
獸人英雄+月夜貓 | ||
獸人英雄+獸人酋長(zhǎng) | ||
死靈+犬妖首領(lǐng) | ||
死靈+迪塔勒泰晤勒 | ||
死靈+鶚梟男爵 | 56C | |
死靈+月夜貓 | ||
死靈*2 | ||
犬妖首領(lǐng)*2 | ||
犬妖首領(lǐng)+鶚梟男爵 | ||
鶚梟男爵*2 | 18D,56D | |
月夜貓+犬妖首領(lǐng) | 45A | |
月夜貓*2 | ||
月夜貓+鶚梟男爵 | ||
獸人酋長(zhǎng)*2 | ||
獸人酋長(zhǎng)+迪塔勒泰晤勒 | ||
獸人酋長(zhǎng)+死靈 | ||
獸人酋長(zhǎng)+犬妖首領(lǐng) | 39a | |
獸人酋長(zhǎng)+月夜貓 | 33d | |
獸人英雄*2 | ||
90 | ||
鶚梟男爵*2+迪塔勒泰晤勒 | ||
鶚梟男爵*2+死靈 | ||
獸人酋長(zhǎng)*2+獸人英雄 | ||
獸人酋長(zhǎng)*2+犬妖首領(lǐng) | ||
獸人酋長(zhǎng)*2+月夜貓 | ||
獸人酋長(zhǎng)*2+死靈 | ||
獸人酋長(zhǎng)+月夜貓+鶚梟男爵 | 48c | |
犬妖首領(lǐng)*2+死靈 | ||
迪塔勒泰晤勒+獸人酋長(zhǎng)+犬妖首領(lǐng) | ||
死靈+迪塔勒泰晤勒+獸人酋長(zhǎng) | ||
獸人英雄+迪塔勒泰晤勒+獸人酋長(zhǎng) | ||
獸人英雄+死靈+鶚梟男爵 | ||
獸人英雄*2+獸人酋長(zhǎng) | ||
犬妖首領(lǐng)+月夜貓+獸人英雄 | ||
死靈+犬妖首領(lǐng)+月夜貓 | ||
月夜貓*2+獸人酋長(zhǎng) | ||
月夜貓*2+迪塔勒泰晤勒 | 1a | |
迪塔勒泰晤勒*2+獸人酋長(zhǎng) | ||
迪塔勒泰晤勒*2+獸人英雄 | ||
迪塔勒泰晤勒*3 | 63c | |
死靈*2+獸人英雄 | ||
死靈*2+鶚梟男爵 | 25D | |
鶚梟男爵*3 | ||
獸人酋長(zhǎng)*3 | ||
獸人英雄*3 | 18c |
仙境傳說(shuō)手游無(wú)限塔各服MINI匯總(5.7更新)
MINIBOSS | 貍貓 | 藍(lán)瘋兔 | 流浪之狼 | 直升機(jī)哥布靈 | 蛙王 | 幽靈波利 | 搖滾蝗蟲(chóng) |
3層 | 13D | 6C,50C | |||||
6層 | 27A,39A | 27C | 13D,16A,28D | 11C,50C | |||
13層 | 13D,50C | 17C | |||||
16層 | 6C | 17C,33C | |||||
23層 | 16A,20D,26D | 9D,13D,17C | 10D | 9A,9C,10A,11A,18C,26A,26C,27A,27C,39A | |||
26層 | 20D | 28D | 6C,17C | 50C | |||
33層 | 6C | ||||||
36層 | 28D | 6C | |||||
43層 | 13D | 28D | 6C,28D | ||||
46層 | 6C,22A | 10C | 22A | 10C | |||
53層 | 6C | 6C |
76層
枯樹(shù)精:25D
流浪之狼:5C(*2)
半龍人:25D
83層
噬神者:1C,2D,3A,61A
半龍人:3A,4C,61A
獸人嬰兒:4C
86層
半龍人:1C
獸人嬰兒:1C
歡迎波利玩家收藏關(guān)注九游仙境傳說(shuō)RO手游官網(wǎng)專(zhuān)區(qū),度娘搜索“九游仙境傳說(shuō)RO”就能找到我們,點(diǎn)擊進(jìn)去專(zhuān)區(qū)后可以看到仙境傳說(shuō)RO手游職業(yè)加點(diǎn)攻略、魔物卡片大全、仙境傳說(shuō)ro魔物分布圖地點(diǎn)和材料制作攻略。還有一手禮包等你來(lái)拿!
如轉(zhuǎn)載涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者與我司聯(lián)系,我司將在第一時(shí)間刪除或支付稿酬。
全部評(píng)論