皇室戰(zhàn)爭(zhēng)各階段寶箱獎(jiǎng)勵(lì)大全!皇室戰(zhàn)爭(zhēng)寶箱是在玩家結(jié)束戰(zhàn)斗并勝利的情況下獲得的獎(jiǎng)勵(lì),而各種卡牌稀有的普通的都是唯一的產(chǎn)出途徑,這些寶箱的掉落順序以及寶箱對(duì)應(yīng)等級(jí)大家都是否了解呢?一起來看看寶箱資料一覽吧!
基本資料
所有寶箱都是根據(jù)你所在的競(jìng)技場(chǎng)等級(jí)而定
越高級(jí)競(jìng)技場(chǎng)開出來的箱子會(huì)有更多卡及金錢
高級(jí)競(jìng)技場(chǎng)包含低級(jí)斗技場(chǎng)的卡片
任何箱子都能開出史詩卡
任何5階段競(jìng)技場(chǎng)或以上的箱子都能可能開出傳奇卡片
卡片稀有度
稀有卡片的"稀有度"是普通卡片的10倍
史詩卡片的"稀有度"是稀有卡片的20倍
傳奇卡片的"稀有度"是史詩卡片的20倍
《皇室戰(zhàn)爭(zhēng)》寶箱數(shù)據(jù)
寶箱 |
競(jìng)技場(chǎng) |
總卡 |
購買所需寶石 |
保證卡片 |
---|---|---|---|---|
白銀寶箱 開箱時(shí)間:3小時(shí) |
1階競(jìng)技場(chǎng) | 3 | 沒有保證獲得 稀有或史詩卡 |
|
2階競(jìng)技場(chǎng) | 4 | |||
3階競(jìng)技場(chǎng) | 5 | |||
4階競(jìng)技場(chǎng) | 6 | |||
5階競(jìng)技場(chǎng) | 7 | |||
6階競(jìng)技場(chǎng) | 8 | |||
7階競(jìng)技場(chǎng) | 9 | |||
8階競(jìng)技場(chǎng) | 10 | |||
9階競(jìng)技場(chǎng) | 11 | |||
黃金寶箱 開箱時(shí)間:8小時(shí) |
1階競(jìng)技場(chǎng) | 10 | 1稀有 | |
2階競(jìng)技場(chǎng) | 14 | 1稀有 | ||
3階競(jìng)技場(chǎng) | 17 | 1稀有 | ||
4階競(jìng)技場(chǎng) | 20 | 2稀有 | ||
5階競(jìng)技場(chǎng) | 23 | 2稀有 | ||
6階競(jìng)技場(chǎng) | 26 | 2稀有 | ||
7階競(jìng)技場(chǎng) | 29 | 3稀有 | ||
8階競(jìng)技場(chǎng) | 32 | 3稀有 | ||
9階競(jìng)技場(chǎng) | 38 | 3稀有 | ||
巨型寶箱 開箱時(shí)間:12小時(shí) |
1階競(jìng)技場(chǎng) | 80 | 210 | 8稀有 |
2階競(jìng)技場(chǎng) | 108 | 250 | 10稀有 | |
3階競(jìng)技場(chǎng) | 136 | 300 | 13稀有 | |
4階競(jìng)技場(chǎng) | 160 | 320 | 16稀有 | |
5階競(jìng)技場(chǎng) | 184 | 350 | 18稀有 | |
6階競(jìng)技場(chǎng) | 208 | 380 | 20稀有 | |
7階競(jìng)技場(chǎng) | 232 | 410 | 23稀有 | |
8階競(jìng)技場(chǎng) | 256 | 440 | 25稀有 | |
9階競(jìng)技場(chǎng) | 490 | 490 | 30稀有 | |
神奇寶箱 開箱時(shí)間:12小時(shí) |
1階競(jìng)技場(chǎng) | 30 | 320 | 1史詩 + 6稀有 |
2階競(jìng)技場(chǎng) | 41 | 400 | 1史詩 + 8稀有(+37%概率獲得多一張) | |
3階競(jìng)技場(chǎng) | 51 | 470 | 1史詩+ 10稀有(70%概率獲得多一張) | |
4階競(jìng)技場(chǎng) | 60 | 500 | 2史詩+ 12稀有 | |
5階競(jìng)技場(chǎng) | 69 | 600 | 2史詩+ 13稀有(30%概率獲得多一張) | |
6階競(jìng)技場(chǎng) | 78 | 600 | 2史詩+ 15稀有(60%概率獲得多一張) | |
7階競(jìng)技場(chǎng) | 87 | 700 | 2史詩+ 17稀有(80%概率獲得多一張) | |
8階競(jìng)技場(chǎng) | 96 | 750 | 3史詩+ 19稀有 | |
9階競(jìng)技場(chǎng) | 114 | 800 | 3史詩+ 22稀有(80%概率獲得多一張) | |
超級(jí)神奇寶箱 開箱時(shí)間:24小時(shí) |
1階競(jìng)技場(chǎng) | 180 | 1600 | 6史詩 + 36稀有 |
2階競(jìng)技場(chǎng) | 243 | 2100 | 8史詩 + 48稀有(22%概率獲得多一張) | |
3階競(jìng)技場(chǎng) | 306 | 2500 | 10史詩+ 61稀有(20%概率獲得多一張) | |
4階競(jìng)技場(chǎng) | 360 | 2800 | 12史詩+ 72稀有 | |
5階競(jìng)技場(chǎng) | 414 | 3100 | 13史詩+ 78稀有(80%概率獲得多一張) | |
6階競(jìng)技場(chǎng) | 468 | 3400 | 15史詩+ 93稀有(60%概率獲得多一張) | |
7階競(jìng)技場(chǎng) | 522 | 3700 | 17史詩+ 104稀有(40%概率獲得多一張) | |
8階競(jìng)技場(chǎng) | 576 | 4000 | 19史詩+ 115稀有 | |
9階競(jìng)技場(chǎng) | 684 | 4600 | 22史詩+ 136稀有(80%概率獲得多一張) |
寶箱相關(guān)文章推薦
如轉(zhuǎn)載涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者與我司聯(lián)系,我司將在第一時(shí)間刪除或支付稿酬。
全部評(píng)論