第1頁:單手劍-靈劍阿斯莫德
展開《刀劍神域虛空幻界》中的傳奇武器與普通武器無論是從數(shù)據(jù)還是從模型外觀上都有著較大的差別,那么它們的具體數(shù)據(jù)都是怎樣的呢?今天就為大家分享一篇“shadow291614”講解的《刀劍神域虛空幻界》傳說武器屬性詳解,一起來了解一下吧,希望對大家有所幫助。
寫在前面:
基礎(chǔ)屬性:傳說武器完成的時候基本的屬性
基礎(chǔ)技能:傳說武器完成的時候所帶的技能
強化技能:強化的時候有機會出現(xiàn)的技能(數(shù)值為+9的數(shù)值)
補充:假設(shè)三種武器為 A、B、C
那么每個種類第一把介紹的屬于A(上者)
第二把介紹的屬于B(中者)
第三把介紹的屬于X(中者)
單手劍-靈劍阿斯莫德
武器名稱: | 靈劍阿斯莫德 |
基礎(chǔ)屬性: | ■攻擊力+183 ■HP+8500 ■STR+53 ■AGI+53 |
基礎(chǔ)技能: | ■重新施展時間-4% ■劍技DMG調(diào)整+20% ■攻擊速度UP+6% |
強化技能: | 無 |
武器外觀: |
本文是否解決了您的問題
第2頁:單手劍-終劍雪崩
展開單手劍-終劍雪崩
武器名稱: | 終劍雪崩 |
基礎(chǔ)屬性: | ■攻擊力+203 ■SP+95 ■STR+59 ■DEX+59 |
基礎(chǔ)技能: | ■CRT時攻擊力+30 ■損傷倍率調(diào)整+20% ■跳躍攻擊力+15% |
強化技能: | 無 |
武器外觀: |
本文是否解決了您的問題
第3頁:單手劍-魔劍提爾濱
展開單手劍-魔劍提爾濱
武器名稱: | 魔劍提爾濱 |
基礎(chǔ)屬性: | ■攻擊力+223 ■SP+105 ■STR+65 ■AGI+65 |
基礎(chǔ)技能: | ■以SP量攻擊力UP+15% ■CRT+15% ■每5秒的SP回復量+8 |
強化技能: | 無 |
武器外觀: | 蝙蝠HNM王那只的樣子,暫無圖片提供。 |
本文是否解決了您的問題
第4頁:細劍-星劍五芒星
展開細劍-星劍五芒星
武器名稱: | 星劍五芒星 |
基礎(chǔ)屬性: | ■攻擊力+183 ■SP+85 ■STR+53 ■AGI+53 |
基礎(chǔ)技能: | ■HP回復量+3% ■跳躍攻擊力+15% |
強化技能: | ■攻擊速度UP+6% |
武器外觀: |
本文是否解決了您的問題
第5頁:細劍-圣閃報喪鳥
展開細劍-圣閃報喪鳥
武器名稱: | 圣閃報喪鳥 |
基礎(chǔ)屬性: | ■攻擊力+209 ■SP+95 ■STR+59 ■DEX+59 |
基礎(chǔ)技能: | ■攻擊力+10% ■劍技DMG調(diào)整+20% |
強化技能: | ■攻擊速度UP+6% |
武器外觀: |
本文是否解決了您的問題
第6頁:細劍-慧劍
展開細劍-慧劍
武器名稱: | 慧劍 |
基礎(chǔ)屬性: | ■攻擊力+223 ■STR+65 ■VIT +65 ■AGI+65 |
基礎(chǔ)技能: | ■以HP量攻擊力UP+15% ■以仇恨提升攻擊力+10% ■攻擊速度+6% |
強化技能: | 無 |
武器外觀: | 無 |
本文是否解決了您的問題
第7頁:彎刀-魔鬼冀求者
展開彎刀-魔鬼冀求者
武器名稱: | 魔鬼冀求者 |
基礎(chǔ)屬性: | ■攻擊力+166 ■STR+53 ■VIT+53 ■DEX+53 |
基礎(chǔ)技能: | ■損傷倍率調(diào)整+20% ■以仇恨提升攻擊力+10% |
強化技能: | ■CRT時攻擊力+15% |
武器外觀: |
本文是否解決了您的問題
第8頁:彎刀-裂刀伊比斯
展開彎刀-裂刀伊比斯
武器名稱: | 裂刀伊比斯 |
基礎(chǔ)屬性: | ■攻擊力+183 ■SP+95 ■STR+59 ■DEX+59 |
基礎(chǔ)技能: | ■格檔時間+20% ■背后CRT上昇+30% |
強化技能: | ■CRT時攻擊力+15% |
武器外觀: |
本文是否解決了您的問題
第9頁:彎刀-歪刀
展開彎刀-歪刀
武器名稱: | 歪刀 |
基礎(chǔ)屬性: | ■攻擊力+201 ■HP+10500 ■DEX+65 ■AGI+65 |
基礎(chǔ)技能: | ■CRT時攻撃力+10% ■每5秒的SP回復量+8 ■HP回復量+3% |
強化技能: | 無 |
武器外觀: | 無 |
本文是否解決了您的問題
第10頁:短劍-戰(zhàn)刃女武神
展開短劍-戰(zhàn)刃女武神
武器名稱: | 戰(zhàn)刃女武神 |
基礎(chǔ)屬性: | ■攻擊力+193 ■STR+53 ■VIT+53 ■DEX+53 |
基礎(chǔ)技能: | ■CRT+15% ■損傷倍率調(diào)整+20% |
強化技能: | ■背后CRT上昇+25% |
武器外觀: |
本文是否解決了您的問題
第11頁:短劍-吸魂刀慈悲終結(jié)
展開短劍-吸魂刀慈悲終結(jié)
武器名稱: | 吸魂刀慈悲終結(jié) |
基礎(chǔ)屬性: | ■攻擊力+213 ■HP+9500 ■SP+95 ■AGI+59 |
基礎(chǔ)技能: | ■背后CTR上昇+30% ■移動速度UP+15% |
強化技能: | ■背后CRT上昇+25% |
武器外觀: |
本文是否解決了您的問題
第12頁:短劍-棺針
展開短劍-棺針
武器名稱: | 棺針 |
基礎(chǔ)屬性: | ■攻擊力+234 ■HP+10500 ■STR+65 ■DEX+65 |
基礎(chǔ)技能: | ■以HP量攻擊力UP+15% ■每3秒的HP回復量+30 ■以仇恨提升攻擊力+10% |
強化技能: | 無 |
武器外觀: | 無 |
本文是否解決了您的問題
第13頁:單手棍-戰(zhàn)器涅墨西斯
展開單手棍-戰(zhàn)器涅墨西斯
武器名稱: | 戰(zhàn)器涅墨西斯 |
基礎(chǔ)屬性: | ■攻擊力+146 ■STR+53 ■VIT+53 ■DEX+53 |
基礎(chǔ)技能: | ■以SP量攻擊力UP+15% ■跳躍攻擊力+15% |
強化技能: | ■損傷倍率調(diào)整+18% |
武器外觀: |
本文是否解決了您的問題
第14頁:單手棍-命笏優(yōu)格德拉修
展開單手棍-命笏優(yōu)格德拉修
武器名稱: | 命笏優(yōu)格德拉修 |
基礎(chǔ)屬性: | ■攻擊力+162 ■HP+9500 ■SP+95 ■VIT+59 |
基礎(chǔ)技能: | ■攻擊力+10% ■仇恨減少調(diào)整UP - 8% |
強化技能: | ■損傷倍率調(diào)整+18% |
武器外觀: |
本文是否解決了您的問題
第15頁:單手棍-雷槌
展開單手棍-雷槌
武器名稱: | 雷槌 |
基礎(chǔ)屬性: | ■攻擊力+179 ■SP+105 ■VIT+65 ■AGI+65 |
基礎(chǔ)技能: | ■每 5 秒的SP回復量+8 ■劍技攻擊力+15% |
強化技能: | ■ |
武器外觀: | 無 |
本文是否解決了您的問題
第16頁:太刀-妖刀·獅斬
展開太刀-妖刀·獅斬
武器名稱: | 妖刀·獅斬 |
基礎(chǔ)屬性: | ■攻擊力+219 ■SP+85 ■DEX+53 ■AGI+53 |
基礎(chǔ)技能: | ■攻擊速度+6% ■CRT+15% |
強化技能: | ■CRT+14% |
武器外觀: |
本文是否解決了您的問題
第17頁:太刀-寶劍·七支刀
展開太刀-寶劍·七支刀
武器名稱: | 寶劍·七支刀 |
基礎(chǔ)屬性: | ■攻擊力+244 ■HP+9500 ■STR+59 ■VIT+59 |
基礎(chǔ)技能: | ■劍技DMG調(diào)整+20% ■攻擊力+10% |
強化技能: | ■CTR+14% |
武器外觀: |
本文是否解決了您的問題
第18頁:太刀-真銘·正宗
展開太刀-真銘·正宗
武器名稱: | 真銘·正宗 |
基礎(chǔ)屬性: | ■攻擊力+268 ■STR+65 ■VIT+65 ■DEX+65 |
基礎(chǔ)技能: | ■以SP量攻擊力UP+15% ■沖刺攻擊力+15% ■重新施展時間+15% |
強化技能: | 無 |
武器外觀: | 無 |
本文是否解決了您的問題
第19頁:雙手劍-巨人怒斥
展開雙手劍-巨人怒斥
武器名稱: | 巨人怒斥 |
基礎(chǔ)屬性: | ■攻擊力+228 ■HP+8500 ■STR+53 ■VIT+53 |
基礎(chǔ)技能: | ■攻擊力+10% ■HP治療+30 |
強化技能: | ■以HP量攻擊UP+15% |
武器外觀: |
本文是否解決了您的問題
第20頁:雙手劍-焰劍伊弗利特
展開雙手劍-焰劍伊弗利特
武器名稱: | 焰劍伊弗利特 |
基礎(chǔ)屬性: | ■攻擊力+254 ■STR+59 ■DEX+59 ■AGI+59 |
基礎(chǔ)技能: | ■以HP量攻擊力UP+15% ■劍技DMG調(diào)整UP+20% |
強化技能: | ■以HP量攻擊量UP+15% |
武器外觀: |
本文是否解決了您的問題
第21頁:雙手劍-龍劍
展開雙手劍-龍劍
武器名稱: | 龍劍 |
基礎(chǔ)屬性: | ■攻擊力+ ■STR+65 ■VIT+65 ■DEX+65 |
基礎(chǔ)技能: | ■背后CRT上昇+30% ■CRT時攻擊力+10% ■攻擊速度+6% |
強化技能: | 無 |
武器外觀: | 無 |
本文是否解決了您的問題
第22頁:雙手斧-古老謀殺者
展開雙手斧-古老謀殺者
武器名稱: | 古老謀殺者 |
基礎(chǔ)屬性: | ■攻擊力+247 ■HP+8500 ■VIT+53 ■DEX+53 |
基礎(chǔ)技能: | ■HP回復量+3% ■重新施展時間+15% |
強化技能: | ■攻擊力+10% |
武器外觀: |
本文是否解決了您的問題
第23頁:雙手斧-邪龍粗吼
展開雙手斧-邪龍粗吼
武器名稱: | 邪龍粗吼 |
基礎(chǔ)屬性: | ■攻擊力+274 ■SP+95 ■STR+59 ■AGI+59 |
基礎(chǔ)技能: | ■CTR時攻擊力+10% ■格檔時間+20% |
強化技能: | ■攻擊力+10% |
武器外觀: |
本文是否解決了您的問題
第24頁:雙手斧-魔斧
展開雙手斧-魔斧
武器名稱: | 魔斧 |
基礎(chǔ)屬性: | ■攻擊力+301 ■SP+105 ■DEX+65 ■AGI+65 |
基礎(chǔ)技能: | ■背后CTR上昇+30% ■劍技攻擊力+10% ■重新施展時間-4% |
強化技能: | 無 |
武器外觀: | 無 |
本文是否解決了您的問題
第25頁:槍-幻槍托利休拉
展開槍-幻槍托利休拉
武器名稱: | 幻槍托利休拉 |
基礎(chǔ)屬性: | ■攻擊力+256 ■SP+85 ■DEX+53 ■AGI+53 |
基礎(chǔ)技能: | ■背后CR上昇+30% ■HP回復量UP+3% |
強化技能: | ■以SP量攻擊力UP+15% |
武器外觀: |
本文是否解決了您的問題
第26頁:槍-神槍文賈亞
展開槍-神槍文賈亞
武器名稱: | 神槍文賈亞 |
基礎(chǔ)屬性: | ■攻擊力+284 ■HP+9500 ■VIT+59 ■DEX+59 |
基礎(chǔ)技能: | ■以SP量攻擊力UP+15% ■損傷倍率調(diào)整+20% |
強化技能: | ■以SP量攻擊力UP+15% |
武器外觀: |
本文是否解決了您的問題
第27頁:槍-靈槍
展開槍-靈槍
武器名稱: | 靈槍 |
基礎(chǔ)屬性: | ■攻擊力+313 ■SP+105 ■DEX+65 ■AGI+65 |
基礎(chǔ)技能: | ■每5秒的SP回復量+8 ■以HP量攻擊力UP+15% ■背后CTR上昇+30% |
強化技能: | 無 |
武器外觀: | 無 |
本文是否解決了您的問題
全部評論