奇跡暖暖千秋一戰(zhàn)活動(dòng)已經(jīng)展開(kāi),本次新春版本的奇跡暖暖無(wú)論是抽獎(jiǎng)閣內(nèi)容還是福袋內(nèi)容都是極為豐富的,下面就讓小編為大家?guī)?lái)本次千秋一戰(zhàn)的活動(dòng)分析吧!
凌霄登云臺(tái)消耗分析(累計(jì)):
抽取次數(shù) | 所需鉆石 | |
抽到第一大套 | 80次 | 2400鉆 |
抽到第二大套 | 190次 | 5700鉆 |
抽到第三大套 | 310次 | 9300鉆 |
抽到第四大套 | 430次 | 12900鉆 |
天下雍熙 | 520次 | 15600鉆 |
超稀有頭發(fā)鞋子裙子 | 約每100次左右出隨機(jī)1件 | |
神豪玩具超稀有二胡 | 80次 | 2400鉆 |
福袋購(gòu)買攻略:
需要平安扣(累計(jì)) | 購(gòu)買組合推薦 | |
拿一套 | 5個(gè)平安扣 | 30元(月卡黨) |
拿兩套 | 21個(gè)平安扣 | 50元+68元 |
拿三套 | 43個(gè)平安扣 | 6元+30元+68元+128元 |
拿四套 | 65個(gè)平安扣 | 6元+30元+50元+258元 |
拿五套 | 87個(gè)平安扣 | 68元+128元+258元 |
總計(jì) | 454元拿齊五套 |
來(lái)自:@奇跡暖暖高分攻略組
全部評(píng)論