展開
《真三國無雙8》中寶玉是武器鍛造中必不可少的要素,那么每種寶玉有什么效果呢?下面就來看看《真三國無雙8》全寶玉效果數(shù)據(jù)一覽,希望對(duì)各位玩家有所幫助。
每顆寶玉都有對(duì)應(yīng)名稱的固定能力以及一項(xiàng)隨機(jī)能力。購買或開發(fā)寶玉時(shí),固定能力的加成數(shù)值會(huì)在一定數(shù)值范圍內(nèi)隨機(jī)浮動(dòng)。
每顆寶玉都有對(duì)應(yīng)名稱的固定技能以及一項(xiàng)隨機(jī)技能。固定技能的加成數(shù)值在購買或開發(fā)時(shí)在一定數(shù)值范圍內(nèi)隨機(jī)浮動(dòng)。本作高級(jí)的寶玉基本是通過古幣收藏家兌換獲得。
寶玉名 | 等級(jí) | 屬性 | 固定效果 | 必要素材 | 直接獲取 |
強(qiáng)擊珠 | 五級(jí) | 無 | 觸發(fā)攻擊+(1~5) | 軟玉8 云母4 | 濮陽、彭城:鍛冶屋購買(8000) |
大力珠 | 四級(jí) | 無 | 觸發(fā)攻擊+(5~10) | 軟玉10 云母6 | |
通力珠 | 三級(jí) | 無 | 觸發(fā)攻擊+(10~20) | 軟玉12 云母8 | |
連擊珠 | 五級(jí) | 無 | 流水攻擊+(1~5) | 軟玉8 丹沙4 | |
石火珠 | 四級(jí) | 無 | 流水攻擊+(5~10) | 軟玉10 丹沙6 | 濮陽:鍛冶屋購買(16000) |
紫電珠 | 三級(jí) | 無 | 流水攻擊+(10~20) | 軟玉12 丹沙8 | |
強(qiáng)弓珠 | 五級(jí) | 無 | 弓箭威力+(1~5) | 軟玉8 石英4 | 鄄城:鍛冶屋購買(8000) |
剛弓珠 | 四級(jí) | 無 | 弓箭威力+(5~10) | 軟玉10 石英6 | |
神弓珠 | 三級(jí) | 無 | 弓箭威力+(10~20) | 軟玉12 石英8 | |
操馬珠 | 五級(jí) | 無 | 騎乘攻擊+(1~5) | 軟玉8 石鐘乳4 | 陽人城:鍛冶屋購買(8000) |
剛騎珠 | 四級(jí) | 無 | 騎乘攻擊+(5~10) | 軟玉10 石鐘乳6 | |
石馬珠 | 三級(jí) | 無 | 騎乘攻擊+(10~20) | 軟玉12 石鐘乳8 | |
打火珠 | 五級(jí) | 炎 | 炎屬性付與時(shí)攻擊力+(1~5) | 紅玉8 | 孫堅(jiān)教程關(guān)擊破周倉 |
火精珠 | 四級(jí) | 炎 | 炎屬性付與時(shí)攻擊力+(5~10) | 紅玉10 | |
火焰珠 | 三級(jí) | 炎 | 炎屬性付與時(shí)攻擊力+(10~20) | 紅玉12 | |
火灶珠 | 二級(jí) | 炎 | 炎屬性付與時(shí)攻擊力+(15~20) 破除防御時(shí)時(shí)屬性強(qiáng)化+(1~3) | 紅玉14 | 古幣收藏家(布貨50) |
金烏珠 | 二級(jí) | 炎 | 炎屬性付與時(shí)攻擊力+(15~20) 破除防御時(shí)時(shí)屬性強(qiáng)化+(3~5) | 紅玉14 金剛石4 | 古幣收藏家(布貨50) |
朱雀珠 | 一級(jí) | 炎 | 炎屬性付與時(shí)攻擊力+(15~20) 破除防御時(shí)時(shí)屬性強(qiáng)化+(5~7) 無雙亂舞威力+(20~30) | 紅玉16 金剛石8 | 古幣收藏家(布貨100) |
冰霧珠 | 五級(jí) | 冰 | 冰屬性付與時(shí)防御力+(5~10) | 青玉8 | 曹操教程關(guān)擊破周倉 |
冰精珠 | 四級(jí) | 冰 | 冰屬性付與時(shí)防御力+(10~20) | 青玉10 | 新野、下邳:鍛冶屋購買(16000) |
絕冰珠 | 三級(jí) | 冰 | 冰屬性付與時(shí)防御力+(20~30) | 青玉12 | 下邳:鍛冶屋購買(24000) |
玉兔珠 | 二級(jí) | 冰 | 冰屬性付與時(shí)防御力+(30~40) 破除防御時(shí)時(shí)屬性強(qiáng)化+(1~3) | 青玉14 | 古幣收藏家(刀錢50) |
雨師珠 | 二級(jí) | 冰 | 冰屬性付與時(shí)防御力+(30~40) 破除防御時(shí)時(shí)屬性強(qiáng)化+(3~5) | 青玉14 金剛石4 | 古幣收藏家(刀錢50) |
玄武珠 | 一級(jí) | 冰 | 冰屬性付與時(shí)防御力+(30~40) 破除防御時(shí)時(shí)屬性強(qiáng)化+(5~7) 無雙亂舞威力+(20~30) | 青玉16 金剛石8 | 古幣收藏家(刀錢100) |
雷火珠 | 五級(jí) | 雷 | 雷屬性付與時(shí)毎秒無雙+(1~2) | 金綠石8 | 劉備教程關(guān)擊破周倉 |
雷精珠 | 四級(jí) | 雷 | 雷屬性付與時(shí)毎秒無雙+(2~3) | 金綠石10 | |
百雷珠 | 三級(jí) | 雷 | 雷屬性付與時(shí)毎秒無雙+(3~4) | 金綠石12 | |
應(yīng)龍珠 | 二級(jí) | 雷 | 雷屬性付與時(shí)毎秒無雙+(4~5) 反擊時(shí)屬性強(qiáng)化+(1~3) | 金綠石14 | 古幣收藏家(環(huán)錢50) |
雷公珠 | 二級(jí) | 雷 | 雷屬性付與時(shí)毎秒無雙+(4~5) 反擊時(shí)屬性強(qiáng)化+(3~5) | 金綠石14 金剛石4 | 古幣收藏家(環(huán)錢50) |
白虎珠 | 一級(jí) | 雷 | 雷屬性付與時(shí)毎秒無雙+(5~7) 反擊時(shí)屬性強(qiáng)化+(5~7) 無雙亂舞威力+(20~30) | 金綠石16 金剛石8 | 古幣收藏家(環(huán)錢100) |
旋風(fēng)珠 | 五級(jí) | 風(fēng) | 風(fēng)屬性付與時(shí)攻擊速度+(1~2) | 翡翠8 | |
風(fēng)精珠 | 四級(jí) | 風(fēng) | 風(fēng)屬性付與時(shí)攻擊速度+(2~3) | 翡翠10 | |
疾風(fēng)珠 | 三級(jí) | 風(fēng) | 風(fēng)屬性付與時(shí)攻擊速度+(3~5) | 翡翠12 | 好事家(狩獵點(diǎn)數(shù)獎(jiǎng)勵(lì)1800,2000,3600) |
麒麟珠 | 二級(jí) | 風(fēng) | 風(fēng)屬性付與時(shí)攻擊速度+(5~7) 反擊時(shí)屬性強(qiáng)化+(1~3) | 翡翠14 | 古幣收藏家(蟻鼻錢50) |
風(fēng)伯珠 | 二級(jí) | 風(fēng) | 風(fēng)屬性付與時(shí)攻擊速度+(5~7) 反擊時(shí)屬性強(qiáng)化+(3~5) | 翡翠14 金剛石4 | 古幣收藏家(蟻鼻錢50) |
青龍珠 | 一級(jí) | 風(fēng) | 風(fēng)屬性付與時(shí)攻擊速度+(7~10) 反擊時(shí)屬性強(qiáng)化+(5~7) 無雙亂舞威力+(20~30) | 翡翠16 金剛石8 | 古幣收藏家(蟻鼻錢100) |
一閃珠 | 三級(jí) | 斬 | 奇襲時(shí)屬性強(qiáng)化+(10~20) | 瑪瑙12 | |
夸父珠 | 二級(jí) | 斬 | 奇襲時(shí)屬性強(qiáng)化+(20~25) 反擊威力+(10~20) | 瑪瑙14 | 古幣收藏家(布貨50) 好事家(狩獵點(diǎn)數(shù)4000) |
蚩尤珠 | 一級(jí) | 斬 | 奇襲時(shí)屬性強(qiáng)化+(25~30) 反擊威力+(20~30) 特殊攻擊威力+(20~30) |
瑪瑙16 金剛石8 | 古幣收藏家(蟻鼻錢100) |
病毒珠 | 三級(jí) | 毒 | 奇襲時(shí)屬性強(qiáng)化+(10~20) | 蛇紋石12 | |
疫鬼珠 | 二級(jí) | 毒 | 奇襲時(shí)屬性強(qiáng)化+(20~25) 奇襲威力+(10~20) | 蛇紋石14 | 古幣收藏家(刀錢50) 好事家(狩獵點(diǎn)數(shù)400,500,900,1000) |
九尾珠 | 一級(jí) | 毒 | 奇襲時(shí)屬性強(qiáng)化+(25~30) 奇襲威力+(20~30) 特殊攻擊威力+(20~30) | 蛇紋石16 金剛石8 | 古幣收藏家(環(huán)錢100) 好事家(狩獵點(diǎn)數(shù)6000,6500,8500,9000) |
本文是否解決了您的問題
全部評(píng)論