《饑荒》聯(lián)機(jī)版的暴食活動(dòng)模式中有許多成就,可能剛剛接觸這個(gè)模式的玩家還不太清楚這些成就該如何快速解鎖。今天就為大家分享一篇“星之所在、”講解的《饑荒》聯(lián)機(jī)版暴食活動(dòng)全成就攻略,希望對(duì)大家有所幫助。
勝利成就
勝利成就整體偏難,核心成就是“拒絕銀器”、“不吃重樣”、“急性子”、“口感極佳”這四個(gè),只要做完了其他成就基本都會(huì)順便做完。
根據(jù)玩法和達(dá)成條件,推薦分成“拒絕銀器&口感極佳”、“急性子&不吃重樣”兩組來(lái)做。
供奉成就
都很簡(jiǎn)單。
需要注意的是“快餐”成就:做3種泛用性廣的備用料理,撒鹽讓料理保持新鮮度,之后等饕餮的需求就行了。
烹飪成就
這頁(yè)除了“主廚”都不用特意去做,本文的后面會(huì)放出全菜譜,需要哪些可以善用Ctrl+F查找。
耕種&收集資源成就
這里簡(jiǎn)單說(shuō)一下“露頭石蟹”成就:石蟹需要用蟹籠捕捉(需要拿一枚紅幣去小山羊那里購(gòu)買(mǎi));蟹籠的誘餌需要小肉和魚(yú)才會(huì)上鉤。
本文是否解決了您的問(wèn)題
第2頁(yè):急性子、不吃重樣成就攻略
急性子、不吃重樣成就攻略
15分鐘速通視頻演示:
人物方面用小丑(買(mǎi)東西便宜1塊)+奶奶(開(kāi)局2本書(shū),前期不缺糞桶)+伍迪(砍樹(shù)快,幾下就能砍夠木頭過(guò)來(lái)幫忙)。
開(kāi)局石頭湯10塊。
第2道菜不是面包就立馬買(mǎi)取鹽器(8塊,小丑買(mǎi)7塊),是面包的話(huà)就出烤爐做一個(gè)面包然后換取鹽器。
第2/3道菜要等鹽好了給豬王換鑰匙開(kāi)箱子,裝盤(pán)后再獻(xiàn)祭,解鎖了花園出西紅柿。
第3/4道菜看需求直接除紅幣料理(24號(hào)開(kāi)始裝盤(pán)會(huì)給個(gè)紅幣)。
最后3道菜彩虹料理走起,結(jié)束。
這樣第二道菜需求是面包的話(huà)是7道剛好,沒(méi)面包需求的話(huà)6道就夠行了。
還有需要注意的是有蘑菇湯的情況做這個(gè)成就非常方便,所以前期蘑菇不能采,不然容易壞掉,而且成品的保鮮度也會(huì)影響是否給彩虹幣(變質(zhì)后就沒(méi)有了)。
本文是否解決了您的問(wèn)題
第3頁(yè):拒絕銀器、口感極佳成就攻略
拒絕銀器、口感極佳成就攻略
視頻演示:
因?yàn)椴荒苡勉y色餐具,只能通過(guò)42~45號(hào)(全是甜點(diǎn))料理獲取紅幣、66~69號(hào)(也全是甜點(diǎn))料理獲取彩幣;而42號(hào)需要提取樹(shù)汁用蜜罐熬制糖漿,所以過(guò)程非常緩慢,對(duì)物資的需求極高。
所以種菜是核心,推薦工程師和蜘蛛人(工程師各方面都很快、蜘蛛人種菜收菜非??欤?。
玩法方面:
種地的瘋狂種地,確保能持續(xù)供給作物和面粉,有空也可以做做備用料理,中期資金比較充裕后順路買(mǎi)取鹽器。
砍樹(shù)的確保地上有2組木頭和3個(gè)糞桶,之后就去幫忙釣魚(yú)、熬糖漿之類(lèi)的。
主廚需要在有新需求時(shí)候能及時(shí)做出合格料理,達(dá)成42~45號(hào)后紅幣攢著,等有滿(mǎn)足66~69號(hào)的需求的時(shí)候再用紅幣買(mǎi)山羊奶(注意:做出的66~69號(hào)料理必須要保持綠色新鮮度,否則沒(méi)有彩幣,給料理撒鹽可以回復(fù)新鮮度)。
核心食材:
菜譜推薦:
本文是否解決了您的問(wèn)題
第4頁(yè):全菜譜一覽
全菜譜一覽
Snack=小吃 Bread=面包 Veggie=素食 Meat=肉 Soup=湯 Fish=魚(yú) Dessert=甜點(diǎn) Pasta=面 Cheese=奶酪
1 | 條狀面包 | 5舊幣 | 1銀幣+2舊幣 | Snack,Bread | Oven(烤箱) | 面粉*3 |
2 | 薯片 | 6舊幣 | 1銀幣+2舊幣 | Snack,Veggie | Oven(烤箱) | 土豆*3 |
3 | 蔬菜湯 | 8舊幣 | 1銀幣+2舊幣 | Snack,Soup, Veggie | Cookpot (烹飪鍋) | 蔬菜*3 |
4 | 果凍三明治 | 8舊幣 | 1銀幣+4舊幣 | Snack,Bread | Grill (燒烤架) | 漿果*2+面粉*1 |
5 | 燉魚(yú) | 8舊幣 | 1銀幣+4舊幣 | Soup,Fish | Cookpot (烹飪鍋) | 魚(yú)*1+蔬菜*2 |
6 | 蘿卜蛋糕 | 8舊幣 | 1銀幣+4舊幣 | Snack,Veggie | Oven(烤箱) | 蘿卜*3 |
7 | 土豆煎餅 | 8舊幣 | 1銀幣+4舊幣 | Snack,Veggie | Grill (燒烤架) | 土豆*3 |
8 | 土豆湯 | 8舊幣 | 1銀幣+7舊幣 | Snack,Soup, Veggie | Cookpot (烹飪鍋) | 土豆*3 |
9 | 魚(yú)丸串 | 10舊幣 | 1銀幣+7舊幣 | Snack,Fish | Grill (燒烤架) | 魚(yú)*1+蔬菜*1+樹(shù)枝*1 |
10 | 肉丸 | 10舊幣 | 1銀幣+4舊幣 | Snack,Meat | Cookpot (烹飪鍋) | 肉*1+蔬菜*2 |
11 | 肉串 | 10舊幣 | 1銀幣+7舊幣 | Snack,Meat | Grill (燒烤架) | 肉*2+樹(shù)枝*1 |
12 | 石頭湯 | 10舊幣 | 1銀幣+7舊幣 | Snack,Soup | Cookpot (烹飪鍋) | 石頭*1+蕨類(lèi)*1+漿果*1 |
13 | 炸肉餅 | 10舊幣 | 1銀幣+7舊幣 | Snack,Veggie | Oven(烤箱) | 面粉*1+土豆*2 |
14 | 烤蔬菜 | 10舊幣 | 1銀幣+7舊幣 | Veggie | Oven,Grill | 蔬菜*3 |
15 | 肉餅 | 10舊幣 | 1銀幣+7舊幣 | Meat | Oven(烤箱) | 肉*1+蔬菜*2 |
16 | 胡蘿卜湯 | 10舊幣 | 1銀幣+7舊幣 | Snack,Soup, Veggie | Cookpot (烹飪鍋) | 紅蘿卜*3 |
17 | 鮮魚(yú)派 | 10舊幣 | 1銀幣+7舊幣 | Fish | Oven(烤箱) | 面粉*1+蔬菜*1+魚(yú)*1 |
18 | 炸魚(yú)薯?xiàng)l | 12舊幣 | 2銀幣+3舊幣 | Fish | Oven(烤箱) | 面粉*1+土豆*1+魚(yú)*1 |
19 | 肉派 | 12舊幣 | 2銀幣+3舊幣 | Meat | Oven(烤箱) | 肉*1+面粉*1+蔬菜*1 |
20 | 小漢堡 | 12舊幣 | 2銀幣+3舊幣 | Snack,Bread, Meat | Grill (燒烤架) | 面粉*1+蕨類(lèi)*1+肉*1 |
21 | 滿(mǎn)滿(mǎn)的果醬 | 1銀幣 | 1銀幣+2舊幣 | Snack,Dessert | Cookpot (烹飪鍋) | 漿果*3 |
22 | 果凍卷 | 1銀幣+2舊幣 | 1銀幣+4舊幣 | Dessert | Oven(烤箱) | 漿果*2+面粉*1 |
23 | 胡蘿卜蛋糕 | 1銀幣+6舊幣 | 2銀幣+3舊幣 | Dessert | Oven(烤箱) | 紅蘿卜*1+面粉*2 |
24 | 蒜香土豆泥 | 1銀幣+6舊幣 | 1紅幣+3舊幣 | Snack,Veggie | Cookpot (烹飪鍋) | 土豆*2+蒜*1 |
25 | 蒜香面包 | 1銀幣(僅限Snack)+6舊幣 | 1紅幣+3舊幣 | Snack,Bread | Oven(烤箱) | 面粉*2+蒜*1 |
26 | 番茄湯 | 1銀幣+8舊幣 | 1紅幣+6舊幣 | Snack,Soup, Veggie | Cookpot (烹飪鍋) | 蒜*1+番茄*2 |
27 | 肉腸 | 1銀幣(僅限Snack)+8舊幣 | 1紅幣+2舊幣 | Snack,Meat | Grill (燒烤架) | 肉*2+香料*1 |
28 | candied fish | 2銀幣+4舊幣 | 1紅幣+3舊幣 | Fish,Snack | Oven(烤箱) | 魚(yú)*2+糖*1 |
29 | Stuffed Mushroom | 1銀幣+6舊幣 | 1紅幣+1銀幣+2舊幣 | Snack,Veggie | Oven(烤箱) | 蒜*1+蘑菇*1+洋蔥*1 |
30 | Ratatouille | 2銀幣+4舊幣 | 1紅幣+1銀幣+2舊幣 | Veggie | Oven(烤箱) | 土豆*1+番茄*1+蘿卜*1+蔬菜*1 |
31 | Bruschetta | 2銀幣+6舊幣 | 1紅幣+5舊幣 | Snack,Bread | Grill (燒烤架) | 面粉*1+蕨類(lèi)*1+羊奶*1+番茄*1 |
32 | 燉肉 | 2銀幣+6舊幣 | 1紅幣+1銀幣+5舊幣 | Soup,Meat | Cookpot (烹飪鍋) | 肉*2+土豆*2 |
33 | 漢堡 | 2銀幣+6舊幣 | 1紅幣+1銀幣+5舊幣 | Bread,Meat | Grill (燒烤架) | 面粉*1+肉*3 |
34 | 魚(yú)漢堡 | 2銀幣+6舊幣 | 1紅幣+1銀幣+5舊幣 | Bread,Fish | Grill (燒烤架) | 面粉*2+魚(yú)*2 |
35 | 蘑菇漢堡 | 2銀幣+6舊幣 | 1紅幣+1銀幣+5舊幣 | Bread | Grill (燒烤架) | 面粉*1+蘑菇*2+香料*1 |
36 | 魚(yú)排 | 2銀幣+8舊幣 | 1紅幣+1銀幣+7舊幣 | Fish | Grill (燒烤架) | 蕨類(lèi)*1+魚(yú)*1+香料*1+蔬菜*1 |
37 | 咖喱 | 2銀幣+8舊幣 | 1紅幣+1銀幣+7舊幣 | Soup,Meat | Cookpot (烹飪鍋) | 蒜*1+肉*1+香料*2 |
38 | 肉丸意大利面 | 2銀幣+8舊幣 | 1紅幣+1銀幣+7舊幣 | Pasta,Meat | Cookpot (烹飪鍋) | 面粉*1+蘑菇*1+肉*1+番茄*1 |
39 | 千層面 | 2銀幣+8舊幣 | 1紅幣+1銀幣+7舊幣 | Pasta,Meat | Oven(烤箱) | 面粉*1+蘑菇*1+肉*1+番茄*1 |
40 | 水煮魚(yú) | 2銀幣+8舊幣 | 1紅幣+1銀幣+7舊幣 | Fish | Cookpot (烹飪鍋) | 紅蘿卜*1+蕨類(lèi)*1+魚(yú)*1+香料*1 |
41 | 牧羊人的餡餅 | 2銀幣+8舊幣 | 1紅幣+1銀幣+7舊幣 | Meat | Oven(烤箱) | 紅蘿卜*1+肉*1+土豆*1+香料*1 |
42 | 拐杖糖 | 1紅幣+2舊幣 | 1紅幣+6舊幣 | Dessert | Cookpot (烹飪鍋) | 糖漿*3 |
43 | 面包布丁 | 1紅幣+4舊幣 | 1紅幣+1銀幣+2舊幣 | Dessert | Oven(烤箱) | 面粉*2+糖漿*1 |
44 | 華夫餅 | 1紅幣+4舊幣 | 1紅幣+1銀幣+2舊幣 | Dessert | Grill (燒烤架) | 面粉*2+糖漿*1 |
45 | 漿果餡餅 | 1紅幣+6舊幣 | 1紅幣+1銀幣+5舊幣 | Dessert | Oven(烤箱) | 漿果*1+面粉*1+糖漿*1 |
46 | 芝士通心粉 | 1紅幣+8舊幣 | 1彩虹幣+7舊幣 | Pasta,Cheese | Cookpot (烹飪鍋) | 面粉*1+羊奶*2 |
47 | Bagel'Nfish | 1紅幣(僅限Snack)+8舊幣 | 1彩虹幣(僅限Snack) +7舊幣 | Snack,Bread, Fish | Grill (燒烤架) | 面粉*1+魚(yú)*1+香料*1+羊奶*1 |
48 | 烤奶酪 | 1紅幣(僅限Snack)+8舊幣 | 1彩虹幣(僅限Snack) +7舊幣 | Snack,Bread, Cheese | Grill (燒烤架) | 面粉*1+羊奶*2 |
49 | 奶油蘑菇湯 | 1紅幣+8舊幣 | 1彩虹幣(Veggie不給) +7舊幣 | Snack,Cheese, Soup,Veggie | Cookpot (烹飪鍋) | 羊奶*1+蘑菇*2 |
50 | Pierogies | 1紅幣+1銀幣+4舊幣 | 1彩虹幣+1銀幣+4舊幣 | Cheese,Veggie | Cookpot (烹飪鍋) | 面粉*1+羊奶*1+土豆*1 |
51 | 肉醬番茄汁意大利面 | 1紅幣+1銀幣+6舊幣 | 1彩虹幣+1銀幣+6舊幣 | Pasta,Cheese | Oven(烤箱) | 面粉*1+蒜*1+羊奶*1+番茄*1 |
52 | 芝士漢堡 | 1紅幣+1銀幣+6舊幣 | 1彩虹幣+1銀幣+6舊幣 | Bread,Cheese, Meat | Grill (燒烤架) | 面粉*1+蕨類(lèi)*1+肉*1+羊奶*1 |
53 | 奶油意大利寬面 | 1紅幣+1銀幣+8舊幣 | 1彩虹幣+1紅幣+3舊幣 | Pasta | Cookpot (烹飪鍋) | 面粉*1+蒜*1+羊奶*2 |
54 | 洋蔥湯 | 1紅幣+1銀幣+8舊幣 | 1彩虹幣+1紅幣+3舊幣 | Snack,Soup, Veggie | Cookpot (烹飪鍋) | 面粉*1+羊奶*1+洋蔥*2 |
55 | 面包屑炸肉排 | 1紅幣+1銀幣+8舊幣 | 1彩虹幣+1紅幣+3舊幣 | Meat | Oven(烤箱) | 面粉*2+大肉*1+香料*1 |
56 | Creamy Fish | 1紅幣+1銀幣+8舊幣 | 1彩虹幣+1紅幣+3舊幣 | Fish | Oven(烤箱) | 魚(yú)*1+羊奶*1+大蒜*1+香料*1 |
57 | 披薩 | 2紅幣+4舊幣 | 1彩虹幣+1紅幣+5舊幣 | Cheese,Meat | Oven(烤箱) | 面粉*1+羊奶*1+肉*1+番茄*1 |
58 | 燉肉 | 2紅幣+4舊幣 | 1彩虹幣+1紅幣+5舊幣 | Meat | Oven(烤箱) | 大肉*1+胡蘿卜*1+洋蔥*1+香料*1 |
59 | 蟹肉蛋糕 | 2紅幣+4舊幣 | 1彩虹幣+1紅幣+5舊幣 | Snack | Oven(烤箱) | 蟹肉*1+面粉*1+土豆*1+香料*1 |
60 | 牛排薯?xiàng)l | 2紅幣+6舊幣 | 1彩虹幣+1紅幣 +1銀幣+2舊幣 | Meat | Grill (燒烤架) | 大肉*2+土豆*2 |
61 | 射擊三明治 | 2紅幣+6舊幣 | 1彩虹幣+1紅幣 +1銀幣+2舊幣 | Bread,Meat | Grill (燒烤架) | 面粉*1+大肉*2+香料*1 |
62 | 培根裹肉 | 2紅幣+8舊幣 | 1彩虹幣+1紅幣 +1銀幣+4舊幣 | Meat | Oven(烤箱) | 大肉*2+肉*2 |
63 | 蟹肉卷 | 2紅幣+1銀幣+4舊幣 | 1彩虹幣+1紅幣 +1銀幣+7舊幣 | Bread | Grill (燒烤架) | 蟹肉*2+面粉*1+蕨類(lèi)*1 |
64 | 威靈頓肉排 | 2紅幣+1銀幣+4舊幣 | 1彩虹幣+1紅幣 +1銀幣+7舊幣 | Meat | Oven(烤箱) | 大肉*2+面粉*1+香料*1 |
65 | Crab Ravioli | 2紅幣+1銀幣+4舊幣 | 1彩虹幣+2紅幣+3舊幣 | Pasta | Cookpot (烹飪鍋) | 蟹肉*1+面粉*1+羊奶*1+蘑菇*1 |
66 | 方形焦糖 | 1彩虹幣+2舊幣 | 1彩虹幣+7舊幣 | Dessert | Cookpot (烹飪鍋) | 糖漿*2+羊奶*1 |
67 | 司康 | 1彩虹幣(Bread不給)+4舊幣 | 1彩虹幣(Bread不給) +1銀幣+4舊幣 | Dessert,Bread | Grill (燒烤架) | 漿果*1+面粉*2+羊奶*1 |
68 | 松糕 | 1彩虹幣+6舊幣 | 1彩虹幣+1銀幣+6舊幣 | Dessert | Oven(烤箱) | 漿果*1+面粉*2+羊奶*1 |
69 | 芝士蛋糕 | 1彩虹幣(Chesse不給)+1銀幣+2舊幣 | 1彩虹幣(Chesse不給) +1紅幣+3舊幣 | Dessert,Chesse | Oven(烤箱) | 漿果*1+面粉*1+羊奶*2 |
** | 糖漿(Syrup) | None | None | None | Cookpot (糖罐) | 樹(shù)汁*3 |
注:已知某些料理的次要屬性裝盤(pán)也不會(huì)給最高報(bào)酬(如49的Veggie,67的Bread,以及69的Chesse),只會(huì)給低一級(jí)的貨幣(彩變紅,藍(lán)變舊幣)
本文是否解決了您的問(wèn)題
全部評(píng)論