《中國式家長》一共有82個(gè)職業(yè),那么每個(gè)職業(yè)有什么需求?后代能繼承哪些屬性?很家可能不清楚,下面就為大家?guī)怼吨袊郊议L》職業(yè)需求及后代繼承一覽,感興趣的朋友來看一看吧!
職業(yè)需求
職業(yè)名 | 前置 | 智商需求 | 情商需求 | 想象力需求 | 記憶力需求 | 體魄需求 | 魅力需求 | ||
無 | 中途失敗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
技校宅男 | 普通人 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
按摩院技師 | 200 | 1000 | 200 | 500 | 500 | 100 | |||
農(nóng)業(yè)機(jī)械操作員 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 200 | |||
父子康3號(hào)流水線員工 | 1200 | 400 | 400 | 1200 | 400 | 0 | |||
流水線監(jiān)工 | 1200 | 1200 | 500 | 1200 | 500 | 500 | |||
機(jī)動(dòng)車駕駛員 | 600 | 1500 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
古惑仔嘍啰 | wegame未開放 | 20 | 50 | 50 | 50 | 2500 | 50 | ||
古惑仔頭目 | 20 | 50 | 50 | 50 | 3500 | 50 | |||
古惑仔堂主 | 20 | 50 | 50 | 50 | 4000 | 50 | |||
古惑仔話事人 | 3000 | 3000 | 50 | 50 | 3000 | 50 | |||
忍者愛好者 | 購買忍者護(hù)額然后學(xué)下去 | 20 | 50 | 50 | 50 | 3000 | 50 | ||
下忍 | 20 | 50 | 50 | 50 | 4000 | 50 | |||
中忍 | 20 | 50 | 50 | 50 | 5000 | 50 | |||
上忍 | 20 | 50 | 50 | 50 | 6000 | 50 | |||
服部半藏再世 | 20 | 50 | 50 | 50 | 7000 | 50 | |||
龍?zhí)籽輪T | 購買藝人報(bào)名表 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
模特 | 20 | 1500 | 50 | 50 | 50 | 2000 | |||
演員 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | |||
武打演員 | 20 | 50 | 50 | 50 | 3000 | 50 | |||
鮮肉演員 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 3000 | |||
職業(yè)模特 | 20 | 3000 | 50 | 50 | 50 | 2000 | |||
人氣明星 | 20 | 4000 | 50 | 50 | 50 | 4000 | |||
影帝 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 50 | 3000 | |||
歌神 | 1000 | 3000 | 50 | 3000 | 13000 | 4000 | |||
天王巨星 | 16000 | 6000 | 16000 | 6000 | 6000 | 7000 | |||
銷售員 | 購買馬云講話 | 20 | 2000 | 50 | 50 | 50 | 2000 | ||
銷售經(jīng)理 | 1500 | 4000 | 50 | 50 | 50 | 3000 | |||
大區(qū)經(jīng)理 | 2000 | 5000 | 50 | 50 | 50 | 3000 | |||
營銷總監(jiān) | 3000 | 6000 | 50 | 50 | 50 | 4000 | |||
php程序員 | 學(xué)習(xí)計(jì)算機(jī)入門。 產(chǎn)品經(jīng)理還需要購買激活碼學(xué)習(xí) |
2500 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
客戶端程序員 | 3000 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
服務(wù)器程序員 | 4000 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
產(chǎn)品經(jīng)理 | 2000 | 3000 | 50 | 50 | 50 | 3000 | |||
全棧程序員 | 5000 | 4000 | 1000 | 50 | 50 | 50 | |||
算法程序員 | 6500 | 50 | 2000 | 50 | 50 | 50 | |||
計(jì)算機(jī)科學(xué)家 | 10000 | 50 | 5000 | 50 | 50 | 50 | |||
游戲策劃 | 購買激活碼學(xué)習(xí) | 2500 | 50 | 2000 | 50 | 50 | 50 | ||
游戲程序者 | 2500 | 1000 | 1000 | 50 | 50 | 50 | |||
獨(dú)立游戲開發(fā)者 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | 50 | 50 | |||
游戲制作人 | 3500 | 2000 | 2000 | 50 | 50 | 50 | |||
編劇 | 學(xué)好語文 | 20 | 50 | 3000 | 2000 | 50 | 50 | ||
文學(xué)愛好者 | 20 | 2000 | 2000 | 3000 | 50 | 50 | |||
作家 | 1000 | 2000 | 3000 | 3000 | 50 | 50 | |||
暢銷書作家 | 2000 | 3500 | 2000 | 2000 | 50 | 50 | |||
文學(xué)家 | 2000 | 2000 | 9500 | 8500 | 50 | 50 | |||
大文豪 | 2000 | 12000 | 16000 | 14500 | 50 | 2000 | |||
運(yùn)動(dòng)員 | 體育生 | 20 | 50 | 50 | 50 | 3000 | 50 | ||
體校老師 | 20 | 50 | 50 | 50 | 4000 | 50 | |||
職業(yè)體育人 | 20 | 50 | 50 | 50 | 5000 | 50 | |||
全運(yùn)會(huì)冠軍 | 20 | 50 | 50 | 50 | 8000 | 50 | |||
奧運(yùn)會(huì)冠軍 | 20 | 50 | 50 | 50 | 12000 | 50 | |||
美術(shù)愛好者 | 藝術(shù)生 | 20 | 50 | 2000 | 50 | 50 | 50 | ||
美術(shù)老師 | 20 | 50 | 3000 | 50 | 50 | 50 | |||
插畫家 | 20 | 50 | 5000 | 50 | 50 | 50 | |||
原畫家 | 20 | 2000 | 6000 | 50 | 50 | 50 | |||
畫家 | 20 | 3000 | 7000 | 50 | 50 | 50 | |||
藝術(shù)家 | 20 | 5000 | 12000 | 50 | 50 | 50 | |||
小商人 | 購買存錢罐 | 1000 | 1000 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
投機(jī)者 | 2000 | 4000 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
投資者 | 4000 | 4000 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
會(huì)計(jì)師 | 4000 | 2000 | 50 | 3000 | 50 | 50 | |||
注冊(cè)會(huì)計(jì)師 | 5000 | 3000 | 50 | 4000 | 50 | 50 | |||
股票交易員 | 8000 | 2000 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
基金經(jīng)理 | 12000 | 2000 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
投資之神 | 7000 | 7000 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
首富 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 50 | 5000 | |||
數(shù)學(xué)愛好者 | 學(xué)習(xí)高數(shù)(文綜3級(jí)出現(xiàn)) | 4000 | 2000 | 2000 | 50 | 50 | 50 | ||
數(shù)學(xué)研究員 | 6000 | 2000 | 2000 | 50 | 50 | 50 | |||
數(shù)學(xué)家 | 17000 | 2000 | 4000 | 50 | 50 | 50 | |||
高斯再世 | 18000 | 2000 | 4000 | 50 | 50 | 50 | |||
物理愛好者 | 學(xué)習(xí)物理(理綜3級(jí)出現(xiàn)) | 4000 | 2000 | 2000 | 50 | 50 | 50 | ||
工程師 | 6000 | 2000 | 2000 | 50 | 50 | 50 | |||
物理研究員 | 7000 | 2000 | 4000 | 50 | 50 | 50 | |||
物理學(xué)家 | 18000 | 2000 | 4000 | 50 | 50 | 50 | |||
牛頓再世 | 19000 | 2000 | 4000 | 50 | 50 | 50 | |||
網(wǎng)絡(luò)主播 | 購買藝人報(bào)名表其中的一個(gè)分支 | 20 | 3000 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
網(wǎng)絡(luò)UP主 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2500 | |||
網(wǎng)絡(luò)紅人 | 20 | 4000 | 50 | 50 | 50 | 3000 | |||
公司文員 | 1000 | 2000 | 50 | 2000 | 50 | 50 | |||
醫(yī)生 | 5000 | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | |||
專家醫(yī)生 | 6000 | 5000 | 50 | 50 | 50 | 50 |
后代繼承
職業(yè)名 | 零花錢 | 繼承智商 | 繼承情商 | 繼承想象力 | 繼承記憶力 | 繼承體魄 |
無 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
技校宅男 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
按摩院技師 | 14 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
農(nóng)業(yè)機(jī)械操作員 | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
父子康3號(hào)流水線員工 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
流水線監(jiān)工 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
機(jī)動(dòng)車駕駛員 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
古惑仔嘍啰 | 20 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 |
古惑仔頭目 | 20 | 8 | 6 | 3 | 3 | 6 |
古惑仔堂主 | 50 | 8 | 8 | 3 | 3 | 8 |
古惑仔話事人 | 100 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 |
忍者愛好者 | 20 | 3 | 3 | 4 | 3 | 8 |
下忍 | 20 | 3 | 3 | 4 | 3 | 10 |
中忍 | 40 | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 |
上忍 | 50 | 3 | 3 | 4 | 3 | 20 |
服部半藏再世 | 60 | 3 | 3 | 4 | 3 | 10 |
龍?zhí)籽輪T | 20 | 3 | 8 | 4 | 3 | 3 |
模特 | 50 | 3 | 8 | 3 | 3 | 5 |
演員 | 30 | 3 | 5 | 10 | 3 | 3 |
武打演員 | 30 | 3 | 5 | 3 | 3 | 8 |
鮮肉演員 | 80 | 3 | 10 | 8 | 3 | 3 |
職業(yè)模特 | 80 | 3 | 13 | 8 | 3 | 3 |
人氣明星 | 120 | 5 | 12 | 3 | 13 | 3 |
影帝 | 120 | 5 | 12 | 8 | 8 | 3 |
歌神 | 120 | 5 | 12 | 8 | 8 | 3 |
天王巨星 | 130 | 10 | 15 | 13 | 13 | 5 |
銷售員 | 25 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 |
銷售經(jīng)理 | 30 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 |
大區(qū)經(jīng)理 | 70 | 3 | 13 | 3 | 3 | 3 |
營銷總監(jiān) | 100 | 3 | 20 | 3 | 3 | 3 |
php程序員 | 50 | 8 | 3 | 3 | 5 | 3 |
客戶端程序員 | 50 | 10 | 3 | 3 | 5 | 3 |
服務(wù)器程序員 | 50 | 10 | 3 | 3 | 5 | 3 |
產(chǎn)品經(jīng)理 | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
全棧程序員 | 60 | 15 | 3 | 3 | 5 | 3 |
算法程序員 | 60 | 15 | 3 | 15 | 3 | 3 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)家 | 60 | 10 | 5 | 10 | 3 | 3 |
游戲策劃 | 30 | 13 | 13 | 5 | 3 | 3 |
游戲程序者 | 60 | 13 | 3 | 3 | 5 | 3 |
獨(dú)立游戲開發(fā)者 | 30 | 13 | 13 | 13 | 13 | 3 |
游戲制作人 | 60 | 20 | 13 | 13 | 0 | 0 |
編劇 | 30 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 |
文學(xué)愛好者 | 20 | 3 | 3 | 8 | 8 | 3 |
作家 | 30 | 3 | 3 | 10 | 10 | 3 |
暢銷書作家 | 50 | 3 | 3 | 15 | 15 | 3 |
文學(xué)家 | 50 | 3 | 3 | 20 | 20 | 0 |
大文豪 | 60 | 10 | 10 | 20 | 20 | 3 |
運(yùn)動(dòng)員 | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 |
體校老師 | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 |
職業(yè)體育人 | 50 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 |
全運(yùn)會(huì)冠軍 | 50 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 |
奧運(yùn)會(huì)冠軍 | 60 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
美術(shù)愛好者 | 30 | 3 | 3 | 8 | 5 | 3 |
美術(shù)老師 | 50 | 3 | 3 | 13 | 5 | 3 |
插畫家 | 60 | 3 | 3 | 15 | 5 | 3 |
原畫家 | 50 | 3 | 3 | 10 | 5 | 3 |
畫家 | 60 | 3 | 5 | 11 | 8 | 3 |
藝術(shù)家 | 60 | 5 | 10 | 12 | 10 | 3 |
小商人 | 80 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 |
投機(jī)者 | 80 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 |
投資者 | 100 | 3 | 13 | 3 | 3 | 3 |
會(huì)計(jì)師 | 50 | 3 | 15 | 3 | 3 | 3 |
注冊(cè)會(huì)計(jì)師 | 50 | 3 | 20 | 5 | 3 | 3 |
股票交易員 | 100 | 3 | 10 | 5 | 3 | 3 |
基金經(jīng)理 | 120 | 3 | 12 | 5 | 3 | 3 |
投資之神 | 100 | 3 | 12 | 8 | 3 | 3 |
首富 | 150 | 3 | 12 | 13 | 3 | 3 |
數(shù)學(xué)愛好者 | 30 | 13 | 5 | 5 | 5 | 5 |
數(shù)學(xué)研究員 | 30 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 |
數(shù)學(xué)家 | 30 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
高斯再世 | 30 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 |
物理愛好者 | 30 | 8 | 5 | 8 | 3 | 5 |
工程師 | 60 | 13 | 5 | 8 | 3 | 3 |
物理研究員 | 30 | 20 | 3 | 8 | 3 | 3 |
物理學(xué)家 | 30 | 10 | 3 | 13 | 3 | 3 |
牛頓再世 | 30 | 12 | 3 | 13 | 3 | 3 |
網(wǎng)絡(luò)主播 | 100 | 3 | 10 | 13 | 3 | 3 |
網(wǎng)絡(luò)UP主 | 80 | 13 | 13 | 8 | 10 | 3 |
網(wǎng)絡(luò)紅人 | 120 | 3 | 10 | 8 | 3 | 3 |
公司文員 | 20 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
醫(yī)生 | 20 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 |
專家醫(yī)生 | 60 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 |
全部評(píng)論