跑跑卡丁車手游相信大家都不陌生吧,游戲中車輛的性能和獲取方式大家知道么?下面小編為大家?guī)砣囕v性能獲取方式大全一起看看吧.
游戲中車輛本身也是非常多的,各種車輛的獲取方式和性能都有所不同,下表就是目前已經(jīng)出了的車輛性能和獲取方式.
車型 | 級(jí)別 | 類型 | 漂移 | 加速度 | 彎道 | 加速時(shí)間 | 集氣速度 | 綜合 | 涂裝 | 車飾 | 升級(jí) | 車輛來源 |
新手練習(xí)車 | 普通 | 競(jìng)速 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 2250 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 注冊(cè)賬號(hào) |
威龍 | 稀有 | 競(jìng)速 | 505 | 512 | 536 | 608 | 504 | 2665 | 不支持 | 支持 | 支持 | 新星計(jì)劃(1Day) |
皮蛋卡丁車 | 稀有 | 道具 | 467 | 539 | 552 | 608 | 504 | 2670 | 不支持 | 支持 | 支持 | 商城20888金幣(10天內(nèi)) |
突襲 | 稀有 | 競(jìng)速 | 483 | 544 | 552 | 608 | 517 | 2704 | 不支持 | 支持 | 支持 | 商城購(gòu)買5888酷幣 |
悅享猛禽 | 史詩(shī) | 競(jìng)速 | 496 | 551 | 552 | 608 | 530 | 2737 | 不支持 | 支持 | 支持 | 心悅俱樂部活動(dòng)悅享卡98 |
魅紅突襲 | 史詩(shī) | 競(jìng)速 | 533 | 597 | 597 | 608 | 565 | 2900 | 不支持 | 支持 | 支持 | QQ區(qū)預(yù)約活動(dòng) |
碧影突襲 | 史詩(shī) | 競(jìng)速 | 533 | 597 | 597 | 608 | 565 | 2900 | 不支持 | 支持 | 支持 | 微信區(qū)預(yù)約活動(dòng) |
香蕉車 | 史詩(shī) | 道具 | 569 | 627 | 623 | 608 | 597 | 3024 | 不支持 | 支持 | 支持 | 開服活動(dòng)八天完成送30天 |
龜龜車 | 史詩(shī) | 道具 | 633 | 638 | 635 | 644 | 607 | 3157 | 不支持 | 支持 | 支持 | 暫無 |
馬桶車 | 史詩(shī) | 道具 | 633 | 638 | 635 | 644 | 607 | 3157 | 不支持 | 支持 | 支持 | 商店購(gòu)買10560酷幣 |
馴鹿 | 史詩(shī) | 道具 | 637 | 645 | 648 | 674 | 607 | 3211 | 不支持 | 支持 | 支持 | 商店購(gòu)買880電/10560酷幣 |
合金 | 史詩(shī) | 競(jìng)速 | 620 | 662 | 660 | 784 | 627 | 3353 | 不支持 | 支持 | 支持 | 商店購(gòu)買880電/10560酷幣 |
馬拉松 | 史詩(shī) | 競(jìng)速 | 666 | 655 | 648 | 784 | 617 | 3370 | 不支持 | 支持 | 支持 | 商店購(gòu)買880電/10560酷幣 |
洛迪敞篷跑車 | 史詩(shī) | 競(jìng)速 | 671 | 677 | 671 | 723 | 645 | 3387 | 支持 | 支持 | 支持 | 首充6元限時(shí)/12元永久 |
尖峰 | 史詩(shī) | 競(jìng)速 | 612 | 703 | 704 | 700 | 679 | 3398 | 不支持 | 支持 | 支持 | 雙紫色流星活動(dòng)送30天 |
紫色流星 | 史詩(shī) | 競(jìng)速 | 696 | 669 | 671 | 723 | 645 | 3404 | 不支持 | 支持 | 支持 | 188集贊/30天升級(jí)活動(dòng) |
敞篷老爺車 | 史詩(shī) | 競(jìng)速 | 685 | 669 | 671 | 743 | 636 | 3404 | 不支持 | 支持 | 支持 | 暫無 |
熊貓 | 史詩(shī) | 競(jìng)速 | 674 | 689 | 704 | 718 | 671 | 3456 | 不支持 | 支持 | 支持 | 充值S1榮耀通行證(25/40) |
Spyder | 史詩(shī) | 競(jìng)速 | 640 | 697 | 704 | 784 | 645 | 3470 | 不支持 | 支持 | 支持 | 商店購(gòu)買1280電/15360酷幣 |
爆裂 | 史詩(shī) | 競(jìng)速 | 676 | 684 | 682 | 784 | 654 | 3480 | 不支持 | 支持 | 支持 | S1榮耀通行證80級(jí) |
獨(dú)角獸 | 傳說 | 道具 | 670 | 708 | 733 | 707 | 662 | 3480 | 不支持 | 支持 | 支持 | 商城S1徽章兌換(400個(gè)) |
創(chuàng)始 | 史詩(shī) | 競(jìng)速 | 705 | 703 | 723 | 723 | 695 | 3549 | 支持 | 支持 | 支持 | 7月限時(shí)商店(8888酷幣) |
金豬祈福車 | 史詩(shī) | 競(jìng)速 | 681 | 721 | 742 | 787 | 679 | 3610 | 不支持 | 支持 | 支持 | 7月5日巔峰之夜 |
黃金敞篷 | 傳說 | 競(jìng)速 | 777 | 737 | 769 | 702 | 731 | 3716 | 支持 | 支持 | 支持 | S1榮耀通行證120級(jí) |
薔薇棉花糖 | 傳說 | 競(jìng)速 | 757 | 762 | 794 | 743 | 833 | 3889 | 支持 | 支持 | 支持 | 時(shí)間商店(沙漏刷新購(gòu)買) |
赤炎魔怪 | 傳說 | 競(jìng)速 | 783 | 794 | 809 | 762 | 758 | 3906 | 支持 | 支持 | 支持 | 充值活動(dòng)/V8特權(quán)禮包 |
全部評(píng)論