沙河馬 ヒポポタス Hippopotas
伽勒爾圖鑒編號(hào):#314
全國(guó)圖鑒編號(hào):#449
屬性 | 地 |
分類 | 河馬寶可夢(mèng) |
特性 | 揚(yáng)沙 |
隱藏特性 | 沙之力 |
身高 | 0.8m |
體重 | 49.5kg |
滿級(jí)經(jīng)驗(yàn) | 1,250,000 |
性別比率 | ♂50% ♀50% |
捕獲率 | 140 |
基礎(chǔ)經(jīng)驗(yàn) | 66 |
生蛋分組 | 陸上 |
孵化步數(shù) | 7967步 |
初始親密 | 70 |
攜帶道具 | - |
能力值
進(jìn)化鏈
No.449 沙河馬
No.450 河馬獸34級(jí)時(shí)進(jìn)化而成。
圖鑒介紹
劍版:張大嘴巴移動(dòng),連同沙子把對(duì)手一整個(gè)吞下去。會(huì)從鼻孔把沙子噴出來(lái)丟掉。
盾版:主要在白天活動(dòng)。因?yàn)樯衬囊雇頃?huì)降溫,所以會(huì)鉆到沙子的深處睡覺(jué)。
屬性相克
游戲圖片
正面 | 正面(閃光) | 背面 | 背面(閃光) |
獲得方式
劍/盾 | |||||
極巨團(tuán)戰(zhàn) | 15~30 | 沙塵洼地-巢穴C-紅柱(石門右上巨石右側(cè))沙塵洼地-巢穴G-紅柱(石門左側(cè)) | 1*: 20% 2*: 30% |
- | |
非明雷 | |||||
28~30 | 6號(hào)道路 | 所有天氣 | 劍版 盾版 | 10% | |
明雷 | |||||
42~47 | 沙塵洼地 | 烈日 | 劍版 盾版 | 55% | |
42~47 | 沙塵洼地 | 沙暴 | 劍版 盾版 | 60% |
全部評(píng)論