作為投擲武器系列,泰迪爾霰彈槍在《無主之地3》中表現(xiàn)并不好,因為投擲的霰彈槍命中低,很多彈片都浪費了,下邊就給大家?guī)怼按蠛淖迂肌狈窒淼奶┑蠣桍睆棙屌浼a一覽表,大家可以來看一看。
泰迪爾霰彈槍配件代碼一覽表
注意:末端沒有字母的武器部件通常是沒有屬性的基礎部件
舉個栗子:Part_PS_JAK_Barrel_02vsPart_PS_JAK_Barrel_02_A
千萬不要移除"_Body"fromaweapon,only_Body_A/B/C
如果想要槍械有無限彈藥的效果,只需移除所有彈匣詞條即可
添加多個元素只會增加零件列表中第一個元素類型的衰減或損壞
如果你想在你的武器上添加額外的元素,你可以試試增添受福效果
"Materials"只是用來覆蓋物品組件或是用作皮膚效果,當增加組件數(shù)量時,這些材料也可用作填充物。
索引表 | 名稱 | 屬性 | 紅字&效果 |
霰彈槍(TED) | |||
Default__BPInvPart_SG_TED_C | |||
Part_SG_TED_Barrel_01 | |||
Part_SG_TED_Barrel_01_A | 傷害 +10% | ||
Part_SG_TED_Barrel_01_B | 每次射擊射彈數(shù) +35% | 精準度擴散 +15%, 精準度 +10%, 傷害 -5% | |
Part_SG_TED_Barrel_01_C | 濺射傷害半徑 +20%, 傷害 +10% | When Thrown project a target that double explosion | |
Part_SG_TED_Barrel_02 | |||
Part_SG_TED_Barrel_02_A | 精準度 -7.5% | ||
Part_SG_TED_Barrel_02_B | 射速 +10% | When Thrown shoot wildy | |
Part_SG_TED_Barrel_02_C | 射速 +10% | ||
Part_SG_TED_Barrel_03 | 彈匣容量 +2 | ||
Part_SG_TED_Barrel_03_A | 精準度 -7.5% | ||
Part_SG_TED_Barrel_03_B | 每次射擊射彈數(shù) +35%, 彈匣容量 +2 | 傷害 -5%, 精準度擴散 +15%, 精準度 +10% | |
Part_SG_TED_Barrel_03_C | 精準度 -7.5% | 投擲武器后,生成多個子武器進行射擊 | |
Part_SG_TED_Barrel_ETECH | 彈匣容量 +4, 濺射傷害半徑 +300 | ||
Part_SG_TED_Barrel_ETECH_A | 濺射傷害半徑 +20%, 彈匣容量 +10% | ||
Part_SG_TED_Barrel_FriendZone | 元素傷害 +100%, 暴擊傷害 +40%, 傷害 +15% | 一切盡在你腦中 投擲武器后,武器多次彈跳后爆炸,爆炸生成三個雷向四周彈跳爆炸。 | |
Part_SG_TED_Barrel_Horizon | 傷害 +110% | ||
Part_SG_TED_Barrel_Polybius | 縱向后坐力幅度 -85%,橫向后坐力幅度 -85%, 傷害 +15%,精準度 +40% | 21.11.33.14.24.42 一次四單片,前發(fā)橫向排列,后4發(fā)豎向排列,然后循環(huán) | |
Part_SG_TED_Barrel_Sludge | 濺射傷害半徑 +300, 彈匣容量 +4 | 傷害 -20% | |
Part_SG_TED_Body | 不!可!移!除! | ||
Part_SG_TED_Body_A | 濺射傷害半徑 +20% | ||
Part_SG_TED_Body_B | 彈匣容量 +10%, 傷害 +5% | 準心范圍 +10% | |
Part_SG_TED_Body_C | 傷害 +10% | ||
Part_SG_TED_Ele_Corr | 腐蝕 | ||
Part_SG_TED_Ele_Cryo | 冰凍 | ||
Part_SG_TED_Ele_Fire | 燃燒 | ||
Part_SG_TED_Ele_Radiation | 輻射 | ||
Part_SG_TED_Ele_Shock | 電擊 | ||
Part_SG_TED_Foregrip_01 | 武器晃動 -30%, 射速 +5% | ||
Part_SG_TED_Foregrip_02 | 縱向后坐力幅度 -85%, 精準度 -5% | ||
Part_SG_TED_Foregrip_03 | 濺射傷害半徑 +20%, 傷害 +5% | ||
Part_SG_TED_Foregrip_04 | 每次射擊射彈數(shù) +50%, 傷害 +5% | 準心范圍 +4.5%, 準心范圍擴散 +25% | |
Part_SG_TED_Foregrip_05 | 橫向后坐力幅度 -15%, 彈匣容量 +2 | 傷害 -5%, 準心范圍 +10% | |
Part_SG_TED_Grip_01 | 橫向后坐力幅度 -30%, 每次射擊射彈數(shù) +15%, 精準度 +10% | 傷害 -5%, 準心范圍擴散 +15% | |
Part_SG_TED_Grip_02 | 射速 +5% | Add more child proj if weapon has MIRV | |
Part_SG_TED_Grip_03 | 縱向后坐力幅度 -15%, 彈匣容量 +2 | 傷害 -5%, 準心范圍 +10% | |
Part_SG_TED_Grip_04 | 濺射傷害半徑 +20%, 精準度 -20% | ||
Part_SG_TED_Grip_05 | 武器晃動 -30%, 傷害 +5% | ||
Part_SG_TED_Material_01_Common | 皮膚 | 白裝 武器皮膚 | |
Part_SG_TED_Material_02_Uncommon | 皮膚 | 綠裝 武器皮膚 | |
Part_SG_TED_Material_03_Rare | 皮膚 | 藍裝 武器皮膚 | |
Part_SG_TED_Material_04_VeryRare | 皮膚 | 紫裝 武器皮膚 | |
Part_SG_TED_Material_FriendZone | 皮膚 | 武器皮膚 | |
Part_SG_TED_Material_Horizon | 皮膚 | 武器皮膚 | |
Part_SG_TED_Material_Polybius | 皮膚 | 武器皮膚 | |
Part_SG_TED_Material_Sludge | 皮膚 | 武器皮膚 | |
Part_SG_TED_Scope_01 | |||
Part_SG_TED_Scope_02 | |||
Part_SG_TED_Scope_03 | |||
Part_SG_TED_Scope_04 | |||
Part_SG_TED_TypeMod_01 | When thrown detonate on impacting enemy | ||
Part_SG_TED_TypeMod_02 | When thrown stick | ||
Part_SG_TED_TypeMod_03 | When thrown Home in | ||
Part_SG_TED_TypeMod_04 | When thrown Bounce |
全部評論