開服日期 | 開服時(shí)間 | 服務(wù)器名 | 區(qū)服ID |
2020/2/27 | 9:30 | 天下1服 | 1 |
2020/2/27 | 11:00 | 天下2服 | 2 |
2020/2/27 | 14:30 | 天下3服 | 3 |
2020/2/27 | 18:00 | 天下4服 | 4 |
2020/2/27 | 21:00 | 天下5服 | 5 |
2020/2/28 | 9:30 | 天下6服 | 6 |
2020/2/28 | 12:00 | 天下7服 | 7 |
2020/2/28 | 16:00 | 天下8服 | 8 |
2020/2/28 | 20:00 | 天下9服 | 9 |
2020/2/29 | 9:30 | 天下10服 | 10 |
2020/2/29 | 14:00 | 天下11服 | 11 |
2020/2/29 | 19:00 | 天下12服 | 12 |
2020/3/1 | 9:30 | 天下13服 | 13 |
2020/3/1 | 14:00 | 天下14服 | 14 |
2020/3/1 | 19:00 | 天下15服 | 15 |
2020/3/2 | 9:30 | 天下16服 | 16 |
2020/3/2 | 18:00 | 天下17服 | 17 |
2020/3/3 | 9:30 | 天下18服 | 18 |
2020/3/3 | 18:00 | 天下19服 | 19 |
2020/3/4 | 9:30 | 天下20服 | 20 |
2020/3/4 | 18:00 | 天下21服 | 21 |
2020/3/5 | 9:30 | 天下22服 | 22 |
2020/3/5 | 18:00 | 天下23服 | 23 |
2020/3/6 | 9:30 | 天下24服 | 24 |
2020/3/7 | 9:30 | 天下25服 | 25 |
2020/3/8 | 9:30 | 天下26服 | 26 |
全部評(píng)論