怎么合成女神異聞錄5皇帝人格面具 面具合成方法介紹。女神異聞錄5中人格面具,是根據(jù)塔羅牌的大阿爾克那來進(jìn)行分類的,皇帝是男性像征的代表,他擁有主宰物質(zhì)世界的的支配力,皇帝人格面具合成方法如下。
【皇帝】Persona合成
等級 | 塔羅牌 | Persona 名 | 合成方法(例) | 可交涉地點(diǎn) |
---|---|---|---|---|
10 | 皇帝 | リージェント | 寶魔,弱點(diǎn)是念&核,擊倒后可說得 | 【美術(shù)館】マダラメ?パレス |
節(jié)制奪われし路 | ||||
16 | 皇帝 | エリゴール | 【魔術(shù)師】ジャックランタン ×【正義】エンジェル | 【古城】カモシダ?パレス、節(jié)制奪われし路 |
【女教皇】シルキー ×【女帝】ヤクシニー | ||||
【皇帝】セタンタ ×【皇帝】トート | ||||
【正義】エンジェル ×【節(jié)制】ゲンブ | ||||
【皇帝】セタンタ ×【女帝】女王の首飾り | ||||
28 | 皇帝 | セタンタ | 【運(yùn)命】クロト×【刑死者】カハク | |
【女教皇】シルキー ×【女帝】ハリティー | ||||
【女帝】ヤクシニー ×【塔】ジャターユ | ||||
【正義】エンジェル ×【運(yùn)命】クロト | ||||
【正義】プリンシパリティ ×【運(yùn)命】クロト | ||||
【正義】エンジェル ×【節(jié)制】ミトラ | ||||
【隠者】バイコーン ×【審判】アヌビス | ||||
【皇帝】トート ×【女教皇】コ?イ?ヌール | ||||
36 | 皇帝 | トート | 【女教皇】スカアハ×【女帝】ヤクシニー | 【金字塔】フタバ?パレス、慈悲奪われし路 |
【魔術(shù)師】ネコマタ ×【正義】パワー | ||||
【女教皇】キクリヒメ ×【女帝】ヤクシニー | ||||
【正義】エンジェル ×【節(jié)制】ビャッコ | ||||
【皇帝】エリゴール ×【皇帝】リージェント | ||||
【皇帝】オオクニヌシ ×【女帝】女王の首飾り | ||||
44 | 皇帝 | オオクニヌシ | 【隠者】クヴァンダ×【審判】アヌビス | |
【塔】ジャターユ×【女帝】ダーキニー | ||||
【太陽】ユルング×【塔】ジャターユ | ||||
52 | 皇帝 | バロン | 【女教皇】キュベレ×【女帝】ヤクシニー | 【金字塔】フタバ?パレス、慈悲奪われし路 |
【魔術(shù)師】ランダ ×【正義】パワー | ||||
【女教皇】キクリヒメ ×【女帝】ティターニア | ||||
【女教皇】サラスヴァティ ×【女帝】ハリティー | ||||
【女帝】ダーキニー ×【塔】レッドライダー | ||||
【女帝】ティターニア ×【審判】アヌビス | ||||
【皇帝】トート ×【皇帝】オーディン | ||||
【隠者】ナーガ ×【審判】アバドン | ||||
【皇帝】トート ×【皇帝】リージェント | ||||
61 | 皇帝 | キングフロスト | 【太陽】ヤタガラス×【塔】ブラックライダー | 【郵輪】シドウ·パレス、寛容奪われし路 |
【女帝】ダーキニー×【塔】ブラックライダー | ||||
【女教皇】サラスヴァティ ×【女帝】ティターニア | ||||
【隠者】コウモクテン ×【審判】トランペッター | ||||
【運(yùn)命】クロト ×【刑死者】アティス | ||||
【塔】ブラックライダー ×【太陽】ホルス | ||||
【塔】マーラ ×【太陽】ミトラス | ||||
【皇帝】オベロン ×【女帝】女王の首飾り | ||||
66 | 皇帝 | オベロン | 【女教皇】キュベレ×【女帝】ダーキニー | 【郵輪】シドウ·パレス |
【女帝】ダーキニー ×【塔】マーラ | ||||
【女帝】ティターニア ×【塔】マーラ | ||||
【女帝】ティターニア ×【審判】アバドン | ||||
【皇帝】キングフロスト ×【皇帝】バアル | ||||
【正義】ドミニオン ×【節(jié)制】ナーガラジャ | ||||
【隠者】クラマテング ×【審判】アバドン | ||||
【皇帝】バロン ×【皇帝】リージェント | ||||
75 | 皇帝 | バアル | 【女教皇】スカディ ×【女帝】カーリー | メメントス最深處 |
【女帝】ダーキニー ×【塔】マダ | ||||
【正義】ドミニオン ×【運(yùn)命】ラクシュミ | ||||
【運(yùn)命】ノルン ×【刑死者】アティス | ||||
【皇帝】キングフロスト ×【皇帝】リージェント | ||||
82 | 皇帝 | オーディン | 需要 COOP【皇帝】Rank Max | |
【審判】サタン×【女帝】マザーハーロット | ||||
【女教皇】キュベレ ×【女帝】マザーハーロット | ||||
【女帝】カーリー ×【塔】マーラ | ||||
【女帝】カーリー ×【審判】アバドン | ||||
【女帝】マザーハーロット ×【審判】シヴァ | ||||
【正義】ドミニオン ×【節(jié)制】アルダー | ||||
【正義】メタトロン ×【節(jié)制】セイリュウ | ||||
【皇帝】オベロン ×【皇帝】リージェント | ||||
【皇帝】バアル ×【刑死者】大帝の護(hù)符 |
全部評論