導(dǎo) 亂世王者城堡想要升級(jí)就需要大量的資源,下面小編給大家?guī)韥y世王者城堡1-30級(jí)的升級(jí)資源表,一起來看看吧。 亂世王者城堡升級(jí)條件與時(shí)間表 ...

亂世王者城堡想要升級(jí)就需要大量的資源,下面小編給大家?guī)韥y世王者城堡1-30級(jí)的升級(jí)資源表,一起來看看吧。

亂世王者城堡升級(jí)條件與時(shí)間表
城堡升級(jí) 建筑需求 資源需求 建造時(shí)間
1
1→2 木、糧2k800 0:04:40
2→3 城墻2級(jí) 木、糧3k920 0:10:00
3→4 城墻3級(jí),  伐木場3級(jí) 木、糧5k880 0:40:00
4→5 城墻4級(jí),  農(nóng)田四級(jí) 木、糧9k408 1:20:00
5→6 城墻5級(jí),  倉庫5級(jí) 木、糧16k934 2:36:05
6→7 城墻6級(jí) 木、糧32k175 6:16:32
7→8 城墻7級(jí)      學(xué)院7級(jí) 木、糧64k350 9:58:57
8→9 城墻8級(jí)        行軍帳篷8級(jí) 木、糧128k701 13:47:19
9→10 城墻9級(jí)     倉庫9級(jí) 木、糧257k402 17:12:17
10→11 城墻10級(jí)    急救帳篷10級(jí) 木、糧400k404                   鐵礦38k133 19:40:01
11→12 城墻11級(jí)     戰(zhàn)車工坊11級(jí) 木、糧800k808                   鐵礦76k267 23:29:22
12→13 城墻12級(jí) 木、糧1m521k537                 鐵礦144k908 1d 05:23:22
13→14 城墻13級(jí)    靶場13級(jí) 木、糧2m738k765              鐵礦250k834 1d 11:22:03
14→15 城墻14級(jí)     戰(zhàn)爭堡壘14級(jí) 木、糧4m108k149             鐵礦391k252 1d 21:24:24
15→16 城墻15級(jí)      秘銀礦場15級(jí) 木、糧5m448k704                鐵礦518k924                        秘銀32k432 2d 08:45:29
16→17 城墻16級(jí)      鐵礦場16級(jí) 木、糧7m628k185          鐵礦726k493                 秘銀45k405 2d 22:56:52
17→18 城墻17級(jí) 木、糧9m916k641       鐵礦944k442              秘銀59k027 3d 16:26:23
18→19 城墻18級(jí)      大使館18級(jí) 木、糧12m891k634         鐵礦1m227k774         秘銀76k735 4d 14:02:03
19→20 城墻19級(jí) 木、糧16m759k124           鐵礦1m596k107           秘銀99k766 5d 17:32:33
20→21 城墻20級(jí)      伐木場20級(jí) 木、糧21m786k168       鐵礦2m074k939        秘銀129k683 7d 00:02:06
21→22 城墻21級(jí) 木、糧28m322k920       鐵礦2m697k420          秘銀158k588 7d 18:09:29
22→23 城墻22級(jí)       兵營22級(jí) 木、糧36m819k796       鐵礦3m505k647         秘銀219k165 8d 04:16:13
23→24 城墻23級(jí)       馬廄23級(jí) 木、糧47m865k734           鐵礦4m558m641            秘銀284k915 9d 01:41:58
24→25 城墻24級(jí)       學(xué)院24級(jí) 木、糧62m225k455        鐵礦5m926k233           秘銀370k389 11d 07:17:13
25→26 城墻25級(jí)      大使館25級(jí) 木、糧 80m893k091 鐵礦 770k4103 密銀 481k506 13d 01:50:35
26→27 城墻26級(jí)      倉庫26級(jí) 木、糧 105m161k019 鐵礦 10m015k335 密銀 625m958 14d 16:02:12
27→28 城墻27級(jí)       兵營27級(jí) 木、糧 136m709k325 鐵礦 13m019k935 密銀 813k745 16d 07:56:51
28-29 戰(zhàn)車 LV28 城墻 LV28 木、糧 177m722k122 鐵 16m925k916 銀 1m057k869 17d 19:11:30
29-30 靶場 LV29 城墻 LV29 木、糧 231m038k759 鐵 22m003k691 銀 1m375k230  20d 07:18:31

以上就是亂世王者城堡的升級(jí)資源表,希望對(duì)大家有所幫助。