導(dǎo) 昨晚,Media Create發(fā)布了上周日本軟硬件游戲銷量榜。Switch《我的世界》奪得冠軍。主機(jī)銷量方面,任天堂Switch仍然保持強(qiáng)勁的銷售勢頭,另一方面,索尼的PS4家族在日本累計銷量突破70...

昨晚,Media Create發(fā)布了上周日本軟硬件游戲銷量榜。Switch《我的世界》奪得冠軍。主機(jī)銷量方面,任天堂Switch仍然保持強(qiáng)勁的銷售勢頭,另一方面,索尼的PS4家族在日本累計銷量突破700萬。

MC一周游戲銷量榜:Switch《我的世界》奪得冠軍

游戲銷量排行榜:

1. [Switch] 我的世界 – 25,948 / 212,170

2. [Switch] 噴射戰(zhàn)士 2 – 24,188 / 2,556,846

3. [Switch] 太鼓達(dá)人Switch版 – 21,109 / 162,020

4. [Switch] 馬里奧賽車8豪華版 – 20,346 / 1,708,892

5. [3DS] 瓦里奧制造黃金 – 20,142 / 70,344

6. [Switch] 馬里奧網(wǎng)球:王牌 – 18,520 / 315,658

7. [Switch] 職業(yè)棒球:家庭競技場進(jìn)化 – 13,259 / 71,776

8. [Switch] 蘑菇隊長 – 12,111 / 102,235

9. [Switch] 塞爾達(dá)傳說:曠野之息 – 9,682 / 1,084,321

10. [Switch] 星之卡比:新星同盟 – 8,707 / 596,203

11. [3DS] 精靈寶可夢:究極之日/究極之月 – 8,447 / 1,703,711

12. [Switch] 八方旅人 – 8,002 / 183,627

13. [Switch] 超級馬里奧:奧德賽 – 7,066 / 1,795,879

14. [PS4] 如龍3 – 6,753 / 32,800

15. [3DS] 蘑菇隊長 – 5,766 / 39,742

16. [Switch] 雷頓神秘之旅卡特麗艾爾和大富翁的陰謀 – 5,101 / 14,805

17. [Switch] 大神:絕景版 – 4,758 / 18,848

18. [Switch] 任天堂Labo:多功能套裝 – 4,703 / 222,514

19. [PS4] 實況棒球2018 – 3,449 / 227,851

20. [PS4] 超火爆摔角世界 – 3,326 / 23,544

MC一周游戲銷量榜:Switch《我的世界》奪得冠軍

主機(jī)銷量排行榜:

1. Switch – 54,647

2. PS4 – 20,911

3. New 2DS LL – 7,872

4. PS4 Pro – 4,932

5. New 3DS LL – 3,316

6. PSV – 3,083

7. 2DS – 708

8. Xbox One – 51

9. Xbox One X – 45

MC一周游戲銷量榜:Switch《我的世界》奪得冠軍